Estratto del bilancio 2023 di Aid for Life
USCITE | 2023 | ENTRATE | 2023 |
A) Uscite da attività di interesse | A) Entrate da attività di interesse generale | ||
1) Entrate da quote associative e apporti dei | € 70,00 | ||
1) Materie prime, sussidiarie, di | -€ 1.635,71 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | 0 |
2) Servizi | -€ 97.009,98 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e | 0 |
4) Erogazioni liberali | € 88.905,26 | ||
3) Godimento beni di terzi | -€ 1.080,00 | 5) Entrate del 5 per mille | 0 |
4) Personale | -€ 2.160,00 | 6) Contributi da soggetti privati | 0 |
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0 | ||
5) Uscite diverse di gestione | -€ 1.680,85 | 8) Contributi da enti pubblici | 0 |
9) Entrate da contratti con enti pubblici | 0 | ||
10) Altre entrate | 0 | ||
Totale | -€ 103.566,54 | Totale | € 88.975,26 |
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale | -€ 14.591,28 | ||
B) Uscite da attività diverse | B) Entrate da attività diverse | ||
1) Materie prime, sussidiarie, di | 0 | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e | 0 |
2) Servizi | 0 | 2) Contributi da soggetti privati | 0 |
3) Godimento beni di terzi | 0 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0 |
4) Personale | 0 | 4) Contributi da enti pubblici | 0 |
5) Uscite diverse di gestione | 0 | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | 0 |
6) Altre entrate | 0 | ||
Totale | 0 | Totale | 0 |
Avanzo/disavanzo attività diverse | 0 | ||
C) Uscite da attività di raccolta fondi | C) Entrate da attività di raccolta fondi | ||
1) Uscite per raccolte fondi abituali | 0 | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | 0 |
2) Uscite per raccolte fondi occasionali | -€ 213,06 | 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | 0 |
3) Altre uscite | 0 | 3) Altre entrate | 0 |
Totale | -€ 213,06 | Totale | 0 |
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi | |||
D) Uscite da attività finanziarie e | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | ||
1) Su rapporti bancari | 0 | 1) Da rapporti bancari | 0 |
2) Su investimenti finanziari | 0 | 2) Da altri investimenti finanziari | 0 |
3) Su patrimonio edilizio | 0 | 3) Da patrimonio edilizio | 0 |
4) Su altri beni patrimoniali | 0 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0 |
5) Altre uscite | 0 | 5) Altre entrate | 0 |
Totale | 0 | Totale | 0 |
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | 0 | ||
E) Uscite di supporto generale | E) Entrate di supporto generale | ||
1) Materie prime, sussidiarie, di | 0 | 1) Entrate da distacco del personale | 0 |
2) Servizi | 0 | 2) Altre entrate di supporto generale | 0 |
3) Godimento beni di terzi | 0 |
| |
4) Personale | 0 |
| |
5) Altre uscite | 0 |
| |
Totale | 0 | Totale | 0 |
Totale uscite della | -€ 103.566,54 | Totale entrate della gestione | € 88.975,26 |
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte | -€ 14.591,28 | ||
Imposte | 0 | ||
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e | -€ 14.591,28 |
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di | 2023 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di | 2023 |
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse | 0 | 1) | 0 |
2) Investimenti in immobilizzazioni | 0 | 2) | 0 |
3) Investimenti in attività finanziarie | 0 | 3) | 0 |
4) Rimborso di finanziamenti per | 0 | 4) | 0 |
Totale | 0 | Totale | 0 |
Imposte | 0 | ||
Avanzo/disavanzo | 0 |
2023 | |
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e | -€ 14.591,28 |
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per | 0 |
Avanzo/disavanzo complessivo |
2023 | |
Cassa e | € |
Cassa | € 157,00 |
Depositi bancari e postali | € |
I soci possono visionare il bilancio completo durante l’Assemblea e le riunioni, ottenendo una copia. Gli altri interessati possono farne richiesta a donatori@aidforlife.org.
Clicca qui per l’estratto del bilancio di Aid for life 2022.
Clicca qui per l’estratto del bilancio di Aid for life 2021.
Clicca qui per l’estratto del bilancio di Aid for life 2020.
Clicca qui per l’estratto del bilancio di Aid for life 2019.
Clicca qui per l’estratto del bilancio di Aid for life 2018.